-
Sac de vide de nourriture
-
Sac de vide de relief
-
La Co a expulsé film
-
Film de Thermoforming
-
Inflatable Packaging Bags
-
Film de Lidding de soudure à chaud
-
Film bas de polyester
-
Film facile de peau
-
Film de PE de PA
-
Sac de poche de cornue
-
Haut film de barrière
-
Sacs de vide de barrière
-
Film de stratification clair
Pellicule rigide de emballage de HDPE de vide en nylon en gros de nourriture pour les aliments surgelés
Lieu d'origine | Province de Hubei, Chine |
---|---|
Nom de marque | Kawking Packaging |
Certification | BRC,SGS,ISO |
Numéro de modèle | HK-F043 |
Quantité de commande min | 1000kg |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Palette ou carton |
Délai de livraison | 4-5 semaines |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 500 tonnes par mois |
Matériel | Film de emballage sous vide de PA/PE | Épaisseur | OEM (40~200um) |
---|---|---|---|
Transparent | haut transparent | Méthode de moulage | Coextrusion multiple |
Largeur | OEM | Type | Matériel de catégorie comestible |
Tempeture | Congelé à -18ºC, haut tempeturer à 100℃ | Certificats | GV, ISO9001, ISO14001, QS, BPA libre |
Machine de production | 7 couches, 9Layer Co-ont expulsé chaîne de production de coup | ||
Surligner | Film d'emballage de vide de nourriture de HDPE,Les aliments surgelés en nylon nettoient à l'aspirateur le film de emballage |
Pellicule rigide de emballage de HDPE de vide en nylon en gros de nourriture pour les aliments surgelés
L'information produit :
Application | Aliments surgelés |
Produit | 7 couches, 9Layer Co-ont expulsé chaîne de production de coup |
Tous les materails et équipements sont exportés | |
Structure | PA/PE ou adapté aux besoins du client |
Longueur | Adapté aux besoins du client |
Largeur | ≤1600mm |
Épaisseur | 30-350micron |
La température | Approprié à surgeler vers le bas à -18°C |
Approprié à la haute température faisant cuire jusqu'à 100 le ° C (four à micro-ondes) | |
Diamètre de petit pain. | 3"--6" |
OEM | Disponible |
Couleur | Haut transparent ou adapté aux besoins du client |
Copie | OUI |
Échantillon | offrez les échantillons exempt de sacs courants mais des honoraires couerier sont payés par le client |
Jour de livraison | 15-20 jours ont ensuite fini le paiement d'avance |
Paiement | T/T avec le dépôt et le solde de 30% payés avant expédition |
Type d'affaires | Fabricant, trouvé en 2009 |
Applications :
* emballant pour des frozenfoods (viande, laiterie, volaille) et des fruits de mer.
* emballage sous vide des saucisses, les poissons ou les os, les sucreries, les épices, le café, le thé, les écrous, etc.
* emballage sous vide de relief
Performance des produits :
* avec la propriété élevée de barrière, la durée de conservation de linéarisation de la nourriture et l'arome protecteur ;
* bon transparence et aspect, bonne variation d'épaisseur et excellente propriété de soudure à chaud ;
* structure spéciale de couche-à-couche pour fournir l'excellente adaptabilité de propriété mécanique et de traitement ;
* peut être bouilli. Les installations de fabrication sont les derniers équipements de 7 couches faits par W&H. allemand.
Avantage :
* PA comme couche-barrière et durée de conservation d'augmentation
* excellentes propriétés de barrière de l'oxygène et de l'eau
* fuite résistante et haut étanche à l'humidité
* résistance élevée de piqûre et de larme
* imprimabilité et chaleur-obturabilité
* bonnes propriétés de traction
* fortement piqûre-résistant, flexible et doux
* avec l'excellente déviation d'épaisseur de film
* haut planeness des sacs faits par lui.
* Environmntal amical
* a certifié GV, ISO9001, ISO14001, QS
* plus de 10 ans d'expérience
* tous les materails et équipements sont exportés.
Si vous êtes intéressé par lui, sentez svp librement pour me contacter, me dire vos besoins, je t'enverrai plus de détails de produit, et je peux vous citer un bon prix.
Des échantillons peuvent être donnés pour l'essai, mais le MOQ pour des ordres est de 1 tonne.






L'information d'usine | |
Nom de la société | Matériau d'emballage colportant de Hubei Co., Ltd |
Siège social | Secteur de DaYe, ctity de Huangshi, province de Hubei, Chine |
Succursale | Secteur de Bai Yun, province de Guangzhou city.GuangDong, Chine |
Région de Fty | metter 67 000 carré avec l'investissement d'US$3.5 million et million |
À l'échelle industrielle | 100-200 personnes, production automatique |
Chaîne de production principale | Coup avancé d'air de la couche Co-extrsion de l'Allemagne 7&11 et équipements de moulage |
Produit principal | PA, PE, EVOH, film de pp avec des poches de vide |
Marché principal | Du nord et sud-américain, l'Europe, l'Australie et l'Asie |
Certification | ISO9001, ISO14001, GV, BPA libre, BRC, MSDS a délivré un certificat |
Capacité de production | 6000 tonnes par an |
MOQ | 1 tonne |
Article de paiement | Avance de 30% TTT, 70% avant expédition |
Port d'exportation | Port de Changhaï |
Veuillez conseiller le matériel de barrière, l'épaisseur, la taille, le style et la quantité que vous préférez et d'autres conditions, nous heureux de vous aider avec votre choix des produits droits et de te donner le meilleur prix. Accueil pour nous envoyer une enquête !