-
Sac de vide de nourriture
-
Sac de vide de relief
-
La Co a expulsé film
-
Film de Thermoforming
-
Inflatable Packaging Bags
-
Film de Lidding de soudure à chaud
-
Film bas de polyester
-
Film facile de peau
-
Film de PE de PA
-
Sac de poche de cornue
-
Haut film de barrière
-
Sacs de vide de barrière
-
Film de stratification clair
Sacs de vide de scelleur de nourriture d'usine de la Chine pour emballer la coextrusion multicouche
Lieu d'origine | Province de Hubei, Chine |
---|---|
Nom de marque | Hawking Packaging |
Certification | BRC,SGS,ISO,BPA Free |
Numéro de modèle | HK-F043 |
Quantité de commande min | 1000kg |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Palette ou carton |
Délai de livraison | 4-5 semaines |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 500 tonnes par mois |
Matériel | PE/PA | Épaisseur | 100UM |
---|---|---|---|
Transparence | Haute transparence | Type de traitement | Coextrusion multiple |
Largeur | FEO | Taper | Matériau de qualité alimentaire |
Température | Congelé à -18ºC, haut tempeturer à 100℃ | Certificats | GV, ISO9001, ISO14001, QS, BPA libre |
Ligne de production | W&H 7 pose la machine Co-expulsée de coup | ||
Surligner | Sacs sous vide de scellant alimentaire de coextrusion,sacs sous vide multicouches de scellant alimentaire |
Sacs de vide d'usine de la Chine pour emballer la coextrusion multicouche
Spécifications :
Article | Sac de vide simple |
Matière première | PE/PA |
Spécifications | 7/9 couche de W&H Co-a expulsé chaîne de production enflée |
Utilisation | Nourriture, médicale |
État d'application |
Cornue, refrigrate et congelé. |
Variété de sac | Sac de tube, 2 ou 3 joint latéral, sac de relief |
La température | Congelé à -18ºC, portée élevée de tempeturer à 100℃ |
Couleur | Logo transparent ou imprimé |
Copie | Oui |
Échantillon | Disponible pour libre |
Certificats | GV, ISO9001, ISO14001, QS, BPA libre |
Point d'origine | Province de Hubei, Chine |
Délai de livraison | 15-20 travail jours après reçu le paiement |
Caractéristiques :
1. Fortement piqûre-résistant, flexible et doux ;
2. Bonnes propriétés de traction ;
3. Et températures de congélation aussi basses que -18ºC ;
4. Haut-barrière ;
5. Bonnes propriétés et pointe de soudure à chaud ;
6. Avec la bonne résistance à la traction et la force de soudure à chaud ;
7. Avec fortement même l'épaisseur de film ;
8. Régularité élevée des sacs faits par elle.
Applications :
* catégorie de Foog emballant pour des frozenfoods (viande, laiterie, volaille) et des fruits de mer.
* emballage sous vide des saucisses, les poissons ou les os, les sucreries, les épices, le café, le thé, les écrous, etc.
* emballage sous vide de relief.








L'information d'usine | |
Nom de la société | Matériau d'emballage colportant de Hubei Co., Ltd |
Siège social | Secteur de DaYe, ctity de Huangshi, province de Hubei, Chine |
Succursale | Secteur de Bai Yun, province de Guangzhou city.GuangDong, Chine |
Région de Fty | metter 67 000 carré avec l'investissement d'US$3.5 million et million |
À l'échelle industrielle | 100-200 personnes, production automatique |
Chaîne de production principale | Coup avancé d'air de la couche Co-extrsion de l'Allemagne 7&11 et équipements de moulage |
Produit principal | PA, PE, EVOH, film de pp avec des poches de vide |
Marché principal | Du nord et sud-américain, l'Europe, l'Australie et l'Asie |
Certification | ISO9001, ISO14001, GV, BPA libre, BRC, MSDS a délivré un certificat |
Capacité de production | 6000 tonnes par an |
MOQ | 1 tonne |
Article de paiement | Avance de 30% TTT, 70% avant expédition |
Port d'exportation | Port de Changhaï |
Veuillez conseiller le matériel de barrière, l'épaisseur, la taille, le style et la quantité que vous préférez et d'autres conditions, nous heureux de vous aider avec votre choix des produits droits et de te donner le meilleur prix. Accueil pour nous envoyer une enquête !